Coille Strata dùmhlachd àrd airson cruth-atharrachaidh ola
Bidh e a’ dol an àite truinnsearan stàilinn, cairt-insulation, cairt-bhòrd epoxy, msaa. Is e veneer a th ’ann am bòrd lannaichte dealain air a dhèanamh le fiodh beithe àrd-inbhe, a tha air a bruich, air a rùsgadh agus air a thiormachadh. Às deidh a bhith air a chòmhdach le glaodh insulation sònraichte, tha e air a dhèanamh le teòthachd àrd agus cuideam àrd.
Meud plàta as àirde (fad × leud × tiugh): 4000 × 3000 × 120 (mm)
Sònrachaidhean coitcheann agus tomhasan truinnsearan (fad × leud × tiugh): 3000 × 1500 × (10-120) (mm), 2400 × 2000 × (10-120) (mm)
Ainm | Fiodh lannaichte le insulation dealain | |||||
Nì deuchainn | Aonad | Tan dòigh as fheàrr | ||||
A rèir choltaisDùmhlachd | g/m3 | IEC 61061-2:2001 | ||||
Susbaint taise | % | |||||
sùghadh ola | % | |||||
Eadar-dhealachadh tiughroimhe agusàs deidh sùghadh ola | % | |||||
Neart teannachaidh | àbhaisteach | Dìreach gu na sreathan | Mpa | Thoir iomradh air ISO 604: 1993 | ||
co-shìnte ris na sreathan | ||||||
90℃ | Dìreach gu na sreathan | |||||
co-shìnte ris na sreathan | ||||||
Neart sùbailteach | àbhaisteas | MD | Mpa | IEC 61061-2:2001 | ||
CD | ||||||
90℃ | MD | Mpa | ||||
CD | ||||||
Fmodulus briathrachais | àbhaisteachcy | MD | Mpa | |||
CD | ||||||
90℃ | MD | |||||
CD | ||||||
Compressibility ceart-cheàrnachchun anlannan | C | % | ||||
C an t-urr | ||||||
Neart buaidh co-shìnte ris anlannan | Dìreach gu na sreathan | kj/m2 | ||||
co-shìnte ris na sreathan | ||||||
Truailleadh leaghan dielectric |
| |||||
Neart dealain ceart-cheàrnachchun anlannan | MV/m | |||||
Bholtaids briseadh sìos co-shìnte ris anlannan | KV | |||||
Lùghdachadh an dèidh tiormachadh | A stiùir | % | ||||
B stiùir | ||||||
tiughad |