Duilleag foill càileachd àrd-inbhe
- A 'càirdeas ri stuthan insaladh coitcheann, tha buannachdan follaiseach an truinnsear cruaidh Micaid ri:
- Togalaichean insolt sàr-mhathas aig teòthachd àrd: Aig 500 - 1000 ℃ Teòthachd àrainneachd obrachaidh, is e an aghaidh bhittage sìos 15k / mm;
- Togalaichean meacanaigeach sàr-mhath: neart sùbailteachd math agus cruas math;
- Togalaichean ceimigeach sheasmhach: Asmhalachd air leth an aghaidh searbhag
- Coileanadh Dìon Àrainneachd Sàr-mhath: Chan eil asbestos anns an toradh, agus chan eil nas lugha de cheò agus fàilidhean ann, eadhon cromed agus gun odenc nuair a bhios tu a 'teasachadh;
- Pròiseasaltradh sàr-mhath: Faodar an toradh a phròiseasadh ann an grunn chumaidhean gun delamination.
Nì | Aonad | R - 5660 - H1 | R - 5660 - H3 | |
Pàipear Mica |
| Muscovite | Phlogopite | |
Susbaint mida | % | 92 | 92 | |
Susbaint Bond | % | 8 | 8 | |
Dùmhlachd | g / cm³ | 1.8 ~ 2.45 | 1.8 ~ 2.45 | |
Resistant teas | Seirbheisean leantainneach | ℃ | 500 | 700 |
Seirbheisean Eadar-phearsanta | ℃ | 800 | 1000 | |
Call teas aig 500 ℃ | % | <1 | <1 | |
Call teas aig 700 ℃ | % | <2 | <2 | |
Neart sùbail | MPA | > 200 | > 200 | |
Iasg uisge | % | <1 | <1 | |
Neart dionlectric | Kv / mm | > 20 | > 20 | |
Ansission insulation 23 ℃ | Ω.cm | 10 ^ 17 | 10 ^ 17 | |
Cuir às do sheasamh insulation 500 ℃ | Ω.cm | 10 ^ 12 | 10 ^ 12 | |
Strì flams |
| 90v0 | 90v0 | |
Deuchainn smocaidh | s | <4 | <4 |
Àite Origin | Sìona |
Teisteanas | Ul, ruigsinneachd, rohs, ISO 9001, ISO 16949 |
Toradh làitheil | 10 tonna |
Meud òrdugh as ìsle | 300 kgs |
Prìs (USD) | 2.8 |
Mion-fhiosrachadh pacaidh | Pasgan às-mhalairt àbhaisteach |
Comas solarachaidh | 10 tonna |
Port lìbhrigidh | Shanghai |


