A 'stiùireadh a' ghaoth Aramid Nomex dealanach stuth co-dhìreach
Ainm toraidh: | Pàipear insulation Ama | Stuth amh: | Amtid + film peata |
Dath: | Geal | Clas teirmeach: | H clas, 180 ℃ |
Neart dionlectric: | ≥ 8 kv | Neart teasile (MD): | ≥ 200N / 10mm |
Cleachdadh gnìomhachais: | Air a chleachdadh ann an cruth-atharrachaidh | Tùs: | Hangzhou zhejiang |
Pacadh: | Pacair às-mhalairt àbhaisteach | ||
Bidh Ama - sùbailte eadar-dhealaichte eadar-dhealaichte stuth iomlan pàipear iomlan
Stuth co-dhath - Ama - Pàipear Insulation - Amh - stuth sùbailte sùbailte - Stuth insaladh dealain
-- clas insulation: h clas (180 ° C)
-- film picale / neart de dh 'neart dielectric aig pàipear Polyester, tha togalaichean diathrachais àrd agus neart teasile, deagh choileanadh
-- mar slot, insrgurn agus taobh a-staigh airson E - Motors, gineadairean agus innealan dealain. Tha togalaichean dionlectric àrd anns a 'fhilm polyester airson gnìomhachas dealain, neart deòir agus neart teannile, coileanadh math mì-thoilichte
-- H Polyester Film Polyester Fiber Poolsite airson motair, stamag dealain a 'dol suas anns an t-slot, insulation liner agus tionndaidh gu tionndadh gus insulation a thionndadh.
-- h - clas thèid pàipear insulation clas Ama a chleachdadh cuideachd ann an tioram - sreath insulation cruaidh-gnìomhaidh, deireadh insulation, insulation liner.
Àite Origin | Sìona |
Ainm branda | Amannan Hangzhou |
Teisteanas | IsO9001, Rohs, ruigsinneachd, Ul |
Amh - Stuth sùbailte sùbailte | |
Meud òrdugh as ìsle | 100 kgs |
Prìs(USD) | 12 ~ 24 / kgs Stèidhichte air Seòrsa Ama |
Mion-fhiosrachadh pacaidh | Pasgan às-mhalairt àbhaisteach |
Comas solarachaidh | 10000 kgs / latha |
Port lìbhrigidh | Shanghai / Ningbo |
Dath | Geal |
Stuth | Pàipear aramid + film peata |
Ùine stòraidh | 6 mìosan |
Togalaichean | Aonad | Luach | |||||||||||
Ainm | Ama - h | ||||||||||||
Tiugh ainmichte | mm | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
Fulangas | mm | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 |
Co-phàirteach | Mil | 1.5 - 1 - 1.5 | 1.5 - 1.5 - 1.5 | 1.5 - 2 - 1.5 | 1.5 - 3 - 1.5 | 1.5 - 4 - 1.5 | 1.5 - 5 - 1.5 | 1.5 - 6 - 1.5 | 1.5 - 7 - 1.5 | 1.5 - 7.5 - 1.5 | 1.5 - 10 - 1.5 | 1.5 - 12 - 1.5 | 1.5 - 14 - 1.5 |
Stuth iomlan | g / m2 | 117 ± 12 | 132 ± 13 | 152 ± 15 | 187 ± 19 | 221 ± 22 | 256 ± 26 | 291 ± 29 | 345 ± 35 | 376 ± 37 | 431 ± 43 | 501 ± 50 | 571 ± 57 |
Peata - Film | mm | 0.025 | 0.036 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.165 | 0.188 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
Pàipear Aramide | mm | 0.04 | |||||||||||
Neart teasile Longitudeinal transversal | N / 10mm N / 10mm | ≥80 ≥70 | ≥90 ≥70 | ≥11010 ≥85 | ≥130 ≥100 | ≥145 ≥115 | ≥200 ≥145 | ≥250 ≥225 | ≥260 ≥250 | ≥270 ≥255 | ≥320 ≥295 | ≥340 ≥335 | ≥390 ≥345 |
Elong Longitudeinal transversal | % | ≥10 | ≥15 | ≥20 | |||||||||
≥20 | ≥25 | ||||||||||||
Bholtadh briseadh sìos | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ≥14 | ≥15 | ≥19 | ≥20 | ≥23 | ≥25 | ≥28 |
Co-leanailteachd (staid àbhaisteach) | Gun mhìneachadh | ||||||||||||
Co-leanailteachd (200 ± 2 ℃, 10min) | 20 ± 2 ℃ 10min | Chan eil dì-bhathas, gun builgeanan, gun leaghadh | |||||||||||
Seòrsachadh Thermal | Clas H (180 ℃) | ||||||||||||




