G10 insulating Epoxy Glass Epinate Laminate
Tiugh cunbhalach: 0.5 ~ 100mm
Meud cunbhalach: 1020 × 2040mm
Ìre dealanach Alkali - Tha aodach fiber glainne an-asgaidh air a thionndadh le remoxy epoxy a chaidh a thoirt a-steach, agus air a chur ris le Resers Flaeed, agus cuir-ris agus cuirp a-steach le preastag teth. Ìre Flame Karant Ul94 - Ìre càin, feartan meacanaigeach math aig teòthachd àrd, deagh choileanadh agus coileanadh insulation.
Iarrtas Bòrd Epoxy: Air a chleachdadh mar phàirtean structarail ann am motaran agus uidheamachd dealain, leithid luchd-brisidh, cruth-litrichean (cruth-mataichean, stuth dealain eile agus innealan dealain eile.
Chan eil. | Nithean | Aonad | Luach àbhaisteach | Toradh deuchainn |
1 | Neart fleidheach ceart-cheàrnach gu Lamairean | MPA | GB / T1303.4 - 2009 | ≥340 |
2 | A 'lùbadh modulus elastic | MPA | GB / T1303.4 - 2009 | / |
3 | Buannachd Buedent Remanal co-shìnte ri linination (Charpy) | KJ / M2 | GB / T1303.4 - 2009 | ≥33 |
4 | Neart teasile | MPA | GB / T1303.4 - 2009 | / |
5 | Neart dielectric ceart-cheàrnach gu Laminachd (ann an ola 20±2℃) | Kv / mm | GB / T1303.4 - 2009 | ≥11.4 |
6 | Bholtadh briseadh sìos co-shìnte ri lamination (Ann an ola90±2℃) | KV | GB / T1303.4 - 2009 | ≥35 |
7 | 1 mz call facs | / | GB / T1303.4 - 2009 | / |
8 | Cuiridh insulation insising ann an uisge | MΩ | GB / T1303.4 - 2009 | ≥5x10000 |
9 | Cti | / | GB / T 4207 - 2012 | / |
10 | Iasg uisge | mg | GB / T 1303.4 - 2009 | ≤27 |
11 | Dùmhlachd | g / cm3 | GB / T 1303.4 - 2009 | / |


